| Perustiedot | |||
| Tiedotteen malli: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Ajomuoto: | 6X4 |
| Akseliväli: | 3800 plus 1350mm | Rungon pituus: | 7.455 m |
| Rungon leveys: | 2.5 m | Rungon korkeus: | 3.605 m |
| Etutela/takapyörän etäisyys: | Etupyörän etäisyys: 2025 mm; Takaväli: 1860/1860mm | Ajoneuvon paino: | 14 tonnia |
| Kokonaislaatu: | 24,7 tonnia | Vedon kokonaislaatu: | 34.505 tonnia |
| Huippunopeus: | 90 km/h | Lähtöisin: | Chengdu, Sichuan |
| Vetoisuustaso: | Raskas kortti | ||
| Moottori | |||
| Moottorin malli: | TZ368XS-MFM245G01 | Huipputeho: | 350 kW |
| Nimellisteho: | 245 kW | Suurin vääntömomentti: | 2800N/m |
| Moottorin nimellisvääntömomentti: | 1207N/m | ||
| Ohjaamon parametrit | |||
| Ohjaamo: | Korkea yläosa lyhyt rivipuoli | Kvasikerroinluku: | 3 henkilöä |
| Alustan parametrit | |||
| Etuakselin sallittu kuorma: | 6700kg | Taka-akselin kuvaus: | 485 yhden hidastuksen lävistyssilta |
| Taka-akselin sallittu kuorma: | 18000 (kaksiakselinen ryhmä)kg | Nopeussuhde: | 4.625 |
| Renkaat | |||
| Renkaan numero: | Kymmenen | Renkaiden tekniset tiedot: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Akku | |||
| Akun malli: | 32650-5 | Akkutyyppi: | Litium-rautafosfaattiakku |
| Akun kapasiteetti: | 290,61 kWh | Akun nimellisjännite: | 3.2 V |
| Ohjauskokoonpano | |||
| ABS lukkiutumaton: | Vakio | ||
| Sisäinen konfigurointi | |||
| Ilmastoinnin säätömuoto: | Puoliautomaattinen | Itsenäinen lämmitin: | siellä |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Suositut Tagit: dayun sähköauto, jälleenmyyjä, alennus, myynnissä, varastossa

























